Descripción del Producto
Colchón Antiescaras Domus 2
![]() |
Domus 2
Fácil Uso: Compresor compacto y silencioso. Incorpora regulador en función del peso del paciente, para un mejor ajuste. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Con regulador en función del peso. | Colgadores. | Funda permeable al vapor e impermeable al agua. | Las 3 celdas de la zona de la cabeza no alternan. |
GRADO DE ÚLCERA RIESGO SEGÚN ESCALA BRADEN

Funciones
| Modelo | Domus 1 | Domus 2 | Domus 2+ | Domus 3 | Domus 4 | Domus Auto |
| Tipo de compresor | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Digital | Digital |
| Función Alternante | ||||||
| Función Estática | – | – | – | |||
| Alarma baja presión | – | – | ||||
| Alarma de avería | – | – | – | – | ||
| Silenciar alarma | – | – | – | – | ||
| Sistema de inflado de asiento | – | – | – | – | ||
| Función Max Firm | – | – | – | – | ||
| Auto ajustable | – | – | – | – | – |
Especificaciones Técnicas
| Compresor | Dimensiones | 250 x 125 x 85 mm |
| Peso | 1,4 kg | |
| Material | Resistencia al fuego ABS | |
| Voltaje | AC 230, 50HZ | |
| Max. salida de aire (lpm) | 4 litros/min. | |
| Rango de presión | 30 – 80 mmHg | |
| Ciclo temporal | 9,6 min. | |
| Tipo | Clase II, Tipo BF | |
| Normativa | Norma: EN60601 e IEC60601-1 | |
| Colchón | Dimensiones | 2000 x 800 x 102 mm |
| Peso | 4 kg | |
| Celdas | Nylon PVC/18 celdas independientes de 10,2 cm | |
| Funda | Nylon PU | |
| Peso máximo soportado | 140 kg |






Opiniones
No hay reseñas todavía.